学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 14 | 29 | 6 | 4.83倍 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 1 | 0 | 0 | – |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 54 | 14 | 3.86倍 |
商学科 | 10 | 20 | 2 | 10.00倍 | |
経済学部 | 学部一括募集 | 41 | 42 | 10 | 4.20倍 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 3 | 5 | 1 | 5.00倍 |
建築・環境デザイン学科 | 3 | 9 | 1 | 9.00倍 | |
環境理工学科 | 3 | 2 | 0 | – | |
工学部 | 機械工学科 | 3 | 11 | 4 | 2.75倍 |
交通機械工学科 | 3 | 2 | 0 | – | |
都市創造工学科 | 3 | 0 | 0 | – | |
電子情報通信工学科 | 3 | 5 | 1 | 5.00倍 | |
合計 | 98 | 179 | 39 |
※定員は、外国人留学生の総募集定員
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 14 | 4 | 1 | 4.00倍 |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 12 | 1 | 12.00倍 |
商学科 | 10 | 12 | 1 | 12.00倍 | |
経済学部 | 学部一括募集 | 41 | 10 | 2 | 5.00倍 |
合計 | 76 | 38 | 5 |
※定員は、外国人留学生の総募集定員
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 14 | 60 | 14 | 4.29倍 |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 63 | 3 | 21.00倍 |
商学科 | 10 | 57 | 3 | 19.00倍 | |
経済学部 | 学部一括募集 | 41 | 62 | 19 | 3.26倍 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 3 | 12 | 1 | 12.00倍 |
建築・環境デザイン学科 | 3 | 14 | 1 | 14.00倍 | |
環境理工学科 | 3 | 14 | 4 | 3.50倍 | |
工学部 | 機械工学科 | 3 | 19 | 4 | 4.75倍 |
交通機械工学科 | 3 | 20 | 7 | 2.86倍 | |
都市創造工学科 | 3 | 9 | 4 | 2.25倍 | |
電子情報通信工学科 | 3 | 15 | 6 | 2.50倍 | |
合計 | 97 | 345 | 66 |
※定員は、外国人留学生の総募集定員
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 14 | 2 | 2 | 1.00倍 |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 2 | 1 | 2.00倍 |
商学科 | 10 | 0 | 0 | – | |
経済学部 | 学部一括募集 | 41 | 2 | 1 | 2.00倍 |
デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 | 3 | 1 | 0 | – |
工学部 | 都市創造工学科 | 3 | 2 | 1 | 2.00倍 |
合計 | 82 | 9 | 5 |
※定員は、外国人留学生の総募集定員