受験生の方へ
在学生の方へ
保護者の方へ
卒業生の方へ
高校教員の方へ
企業・地域の方へ
教職員の方へ
閉じる
学部 | 学科 | 定員※ | 前期 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | 20 | 2 | 2 |
生活環境学科 | 20 | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 6 | 5 |
商学科 | 20 | 2 | 2 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 3 | 3 |
国際経済学科 | 20 | 3 | 3 | |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 10 | 1 | 1 |
建築・環境デザイン学科 | 10 | 1 | 0 | |
工学部 | 機械工学科 | 10 | 4 | 2 |
交通機械工学科 | 20 | 0 | 0 | |
都市創造工学科 | 5 | 0 | 0 | |
電子情報通信工学科 | 5 | 1 | 1 | |
合計 | 180 | 23 | 19 |
※定員は各学科の総募集定員
学部 | 学科 | 定員※ | 後期 | |
---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | |||
人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | 20 | 3 | 2 |
生活環境学科 | 20 | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 8 | 7 |
商学科 | 20 | 5 | 5 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 1 | 1 |
国際経済学科 | 20 | 2 | 2 | |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 10 | 1 | 1 |
建築・環境デザイン学科 | 10 | 2 | 1 | |
工学部 | 機械工学科 | 10 | 5 | 3 |
交通機械工学科 | 20 | 0 | 0 | |
都市創造工学科 | 5 | 0 | 0 | |
電子情報通信工学科 | 5 | 1 | 0 | |
合計 | 180 | 28 | 22 |
※定員は各学科の総募集定員