学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 | 1 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 25 | 22 | 22 |
経営学部 | 経営学科 | 22 | 21 | 21 |
商学科 | 15 | 31 | 31 | |
経済学部(学部一括募集) | 経済学科/国際経済学科 | 35 | 23 | 23 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 3 | 0 | 0 |
建築・環境デザイン学科 | 3 | 3 | ||
環境理工学科 | 0 | 0 | ||
工学部 | 機械工学科 | 5 | 0 | 0 |
交通機械工学科 | 2 | 2 | ||
都市創造工学科 | 0 | 0 | ||
電子情報通信工学科 | 0 | 0 | ||
合計 | 106 | 103 | 103 |
※1次試験(技量審査)志願者 109名のうち2次審査への通過者 104名。※経営学部商学科の合格者に1名追加 2017年11月20日
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際健康学科 | 1 | 0 | 0 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4 | 8 | 8 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 4 | 4 |
商学科 | 1 | 0 | 0 | |
経済学部(学部一括募集) | 経済学科/国際経済学科 | 5 | 4 | 4 |
合計 | 16 | 16 | 16 |
※スポーツ健康学科は、スポーツ推薦後期入試の前に「書類審査」を実施。スポーツ健康学科の書類選考志願者は9名。
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 1 | 0 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 3 | 0 | 0 |
商学科 | 2 | 1 | 1 | |
経済学部(学部一括募集) | 経済学科/国際経済学科 | 2 | 1 | 1 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 3 | 1 | 1 |
建築・環境デザイン学科 | 0 | 0 | ||
環境理工学科 | 0 | 0 | ||
工学部 | 機械工学科 | 3 | 0 | 0 |
交通機械工学科 | 0 | 0 | ||
都市創造工学科 | 0 | 0 | ||
電子情報通信工学科 | 1 | 1 | ||
合計 | 14 | 4 | 4 |
※デザイン工学部情報システム学科の合格者に1名追加 2017年11月20日