学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 14 | 29 | 29 | 2 | 14.50倍 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 41 | 41 | 2 | 20.50倍 |
商学科 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10.00倍 | |
経済学部 (学部一括募集) |
経済学科/国際経済学科 | 41 | 59 | 59 | 7 | 8.43倍 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.00倍 |
建築・環境デザイン学科 | 3 | 5 | 5 | 0 | – | |
環境理工学科 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | |
工学部 | 機械工学科 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7.00倍 |
交通機械工学科 | 3 | 9 | 8 | 0 | – | |
都市創造工学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.00倍 | |
電子情報通信工学科 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.00倍 | |
合計 | 97 | 170 | 169 | 17 |
※定員は、外国人留学生の総募集定員
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1.50倍 |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 10 | 9 | 3 | 3.00倍 |
商学科 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2.00倍 | |
経済学部 | 学部一括募集 | 41 | 12 | 10 | 5 | 2.00倍 |
合計 | 76 | 31 | 28 | 13 |
※定員は、外国人留学生の総募集定員
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 14 | 25 | 3 | 8.33倍 |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 29 | 3 | 9.67倍 |
商学科 | 10 | 29 | 3 | 9.67倍 | |
経済学部 | 学部一括募集 | 41 | 27 | 3 | 9.00倍 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 2 | 11 | 1 | 11.00倍 |
建築・環境デザイン学科 | 3 | 11 | 1 | 11.00倍 | |
環境理工学科 | 3 | 13 | 6 | 2.17倍 | |
工学部 | 機械工学科 | 3 | 19 | 2 | 9.50倍 |
交通機械工学科 | 3 | 7 | 2 | 3.50倍 | |
都市創造工学科 | 3 | 10 | 1 | 10.00倍 | |
電子情報通信工学科 | 3 | 18 | 2 | 9.00倍 | |
合計 | 96 | 199 | 27 |
※定員は、外国人留学生の総募集定員
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 14 | 0 | 0 | 0 | – |
経営学部 | 経営学科 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1.00倍 |
商学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.00倍 | |
経済学部 | 学部一括募集 | 41 | 3 | 2 | 2 | 1.00倍 |
デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
工学部 | 都市創造工学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
合計 | 82 | 7 | 6 | 6 |
※定員は、外国人留学生の総募集定員