受験生の方へ
在学生の方へ
保護者の方へ
卒業生の方へ
高校教員の方へ
企業・地域の方へ
教職員の方へ
閉じる
学部 | 学科 | 定員※ | 前期 | ||
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
国際学部 | 国際学科 | 10 | 5 | 5 | 3 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 10 | 1 | 1 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 10 | 13 | 13 | 7 |
商学科 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 3 | 3 | 3 |
国際経済学科 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 2 | 0 | 0 | 0 |
建築・環境デザイン学科 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
環境理工学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
工学部 | 機械工学科 | 2 | 1 | 1 | 1 |
交通機械工学科 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
都市創造工学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
電子情報通信工学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 82 | 35 | 35 | 23 |
※定員は各学科の総募集定員
学部 | 学科 | 定員※ | 後期 | ||
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
国際学部 | 国際学科 | 10 | 4 | 4 | 2 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 10 | 0 | 0 | 0 |
経営学部 | 経営学科 | 10 | 9 | 8 | 4 |
商学科 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 1 | 1 | 1 |
国際経済学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 2 | 1 | 1 | 0 |
建築・環境デザイン学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
環境理工学科 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
工学部 | 機械工学科 | 2 | 1 | 1 | 1 |
交通機械工学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
都市創造工学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
電子情報通信工学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 82 | 26 | 25 | 18 |
※定員は各学科の総募集定員