学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 1 | 2 | 2 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 25 | 25 | 25 |
経営学部 | 経営学科 | 22 | 22 | 22 |
商学科 | 15 | 30 | 30 | |
経済学部(学部一括募集) | 経済学科/国際経済学科 | 35 | 23 | 22 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 1 | 0 | – |
建築・環境デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |
環境理工学科 | 1 | 0 | – | |
工学部 | 機械工学科 | 5 | 1 | 1 |
交通機械工学科 | 1 | 1 | ||
都市創造工学科 | 2 | 2 | ||
電子情報通信工学科 | 0 | – | ||
合計 | 106 | 107 | 106 |
※1次試験(技量審査)志願者 113名のうち2次審査への通過者 107名。
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際健康学科 | 1 | 1 | 1 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4 | 7 | 7 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 5 | 5 |
商学科 | 1 | 0 | – | |
経済学部(学部一括募集) | 経済学科/国際経済学科 | 5 | 9 | 9 |
合計 | 16 | 22 | 22 |
※スポーツ健康学科は、スポーツ推薦後期入試の前に「書類審査」を実施。スポーツ健康学科の書類選考志願者は8名。
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科 | 1 | 0 | – |
経営学部 | 経営学科 | 2 | 0 | – |
商学科 | 1 | 2 | 2 | |
経済学部(学部一括募集) | 経済学科/国際経済学科 | 2 | 1 | 1 |
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 1 | 0 | – |
建築・環境デザイン学科 | 1 | 0 | – | |
環境理工学科 | 1 | 0 | – | |
工学部 | 機械工学科 | 3 | 0 | – |
交通機械工学科 | 0 | – | ||
都市創造工学科 | 0 | – | ||
電子情報通信工学科 | 0 | – | ||
合計 | 12 | 3 | 3 |