大学案内
学部・学科
大学院
入試情報
研究・社会連携
就職・資格
ClOSE
キャンパスライフ
受験生の方へ
在学生の方へ
保護者の方へ
卒業生の方へ
高校教員の方へ
企業・地域の方へ
教職員の方へ
閉じる
学部 | 学科 | 定員※1 | 志願者数 |
---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科(英語重視型) | 2 | 20 | 国際学科(選択教科型) | 53 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科(競技力加点型) | 1 | 2 | スポーツ健康学科(選択教科型) | 32 |
経営学部 | 経営学科(選択教科型) | 6 | 121 |
商学科(選択教科型) | 5 | 92 | |
経済学部※2 | 経済学科/国際経済学科(選択教科型) | 10 | 140 |
デザイン工学部 | 情報システム学科(選択教科型) | 8 | 89 |
情報システム学科(数学必須型) | 83 | ||
建築・環境デザイン学科(選択教科型) | 4 | 74 | |
建築・環境デザイン学科(数学必須型) | 50 | ||
環境理工学科(選択教科型) | 3 | 50 | |
環境理工学科(数学必須型) | 42 | ||
工学部 | 機械工学科(数学重視型) | 5 | 62 |
機械工学科(数学必須型) | 95 | ||
交通機械工学科(数学重視型) | 4 | 40 | |
交通機械工学科(数学必須型) | 45 | ||
都市創造工学科(選択教科型) | 4 | 46 | |
都市創造工学科(数学必須型) | 45 | ||
電子情報通信工学科(数学必須型) | 4 | 83 | |
合計 | 56 | 1264 |
> 一覧に戻る