図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
371,144 | 150,960 | 872 | 847 |
図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
10,119 | 2,462 | 360 | 209 |
学科・専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 199 | 168 |
人間環境学専攻(後期) | 2 | 26 | ||
経営・流通学研究科 | 経営・流通専攻(前期) | 899 | 430 | |
経営・流通専攻(後期) | 109 | 28 | ||
経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 66 | 91 | |
アジア地域経済専攻(前期) | 243 | 221 | ||
アジア地域経済専攻(後期) | 25 | 14 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 102 | 102 | |
交通機械工学専攻 | 89 | 80 | ||
都市創造工学専攻 | 7 | 6 | ||
電子情報通信工学専攻 | 43 | 72 | ||
情報システム工学専攻 | 114 | 79 | ||
環境デザイン専攻 | 32 | 64 | ||
生産システム工学専攻 | 0 | 0 | ||
環境開発工学専攻 | 5 | 1 | ||
大学院合計 | 1,935 | 1,382 | ||
大学 | 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | 9,252 | 1,150 |
生活環境学科 | 8,309 | 891 | ||
スポーツ健康学科 | 6,302 | 378 | ||
人間環境学部合計 | 23,863 | 2,419 | ||
経営学部 | 経営学科 | 22,702 | 1,581 | |
商学科 | 12,386 | 1,031 | ||
経営学部合計 | 35,088 | 2,612 | ||
経済学部 | 経済学科・国際経済学科 | 43,283 | 5,212 | |
経済学部合計 | 43,283 | 5,212 | ||
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 6,100 | 697 | |
建築・環境デザイン学科 | 4,065 | 1,219 | ||
デザイン工学部合計 | 10,165 | 1,916 | ||
工学部 | 機械工学科 | 7,037 | 1,127 | |
交通機械工学科 | 5,984 | 568 | ||
都市創造工学科 | 8,078 | 717 | ||
電子情報通信工学科 | 8,207 | 1,020 | ||
情報システム工学科 | – ※1 | 256 | ||
建築・環境デザイン学科 | – ※1 | 451 | ||
工学部合計 | 29,306 | 4,139 | ||
大学合計 | 141,705 | 16,298 | ||
短期大学部 | 自動車工学科 | 432 | 49 | |
短期大学部合計 | 432 | 49 | ||
その他学生 | 研究生・大学院研究生 | 79 | 46 | |
短期外国人留学生・大学院短期外国人留学生 | 1,503 | 346 | ||
科目履修生 | 190 | 67 | ||
その他学生合計 | 1,772 | 459 | ||
職員 | 職員合計 | 1,079 | 1,464 | |
非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 1,145 | 1,064 | |
教職員他 | 教職員他合計 | 715 | 1,060 | |
学外者 | 学外者合計 | 870 | 801 | |
その他 | その他合計 | 2,015 | 96 | |
総 計 | 151,668 | 22,673 |
※1 工学部情報システム工学科と建築・環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科と建築・環境デザイン学科の人数に含む。