図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
379,786 | 152,760 | 871 | 847 |
図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
8,834 | 2,018 | 364 | 182 |
学科・専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 107 | 51 |
人間環境学専攻(後期) | 0 | 0 | ||
経営・流通学研究科 | 経営・流通専攻(前期) | 527 | 204 | |
経営・流通専攻(後期) | 64 | 19 | ||
経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 85 | 62 | |
アジア地域経済専攻(前期) | 52 | 59 | ||
アジア地域経済専攻(後期) | 28 | 11 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 43 | 12 | |
交通機械工学専攻 | 58 | 69 | ||
都市創造工学専攻 | 57 | 48 | ||
電子情報通信工学専攻 | 50 | 46 | ||
情報システム工学専攻 | 39 | 33 | ||
環境デザイン専攻 | 26 | 70 | ||
生産システム工学専攻 | 0 | 0 | ||
環境開発工学専攻 | 0 | 0 | ||
大学院合計 | 1,136 | 684 | ||
大学 | 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | 8,832 | 1,202 |
生活環境学科 | 6,671 | 874 | ||
スポーツ健康学科 | 6,974 | 462 | ||
人間環境学部合計 | 22,477 | 2,538 | ||
経営学部 | 経営学科 | 23,431 | 2,276 | |
商学科 | 12,339 | 1,162 | ||
経営学部合計 | 35,770 | 3,438 | ||
経済学部 | 経済学科・国際経済学科 | 44,154 | 4,783 | |
経済学部合計 | 44,154 | 4,783 | ||
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 6,801 | 962 | |
建築・環境デザイン学科 | 4,338 | 1,882 | ||
デザイン工学部合計 | 11,139 | 2,844 | ||
工学部 | 機械工学科 | 7,915 | 1,878 | |
交通機械工学科 | 7,064 | 712 | ||
都市創造工学科 | 8,984 | 935 | ||
電子情報通信工学科 | 8,163 | 1,469 | ||
情報システム工学科 | – ※1 | 21 | ||
建築・環境デザイン学科 | – ※1 | 87 | ||
工学部合計 | 32,126 | 5,102 | ||
大学合計 | 145,666 | 18,705 | ||
短期大学部 | 自動車工学科 | 19 | 0 | |
短期大学部合計 | 19 | 0 | ||
その他学生 | 研究生・大学院研究生 | 546 | 147 | |
短期外国人留学生・大学院短期外国人留学生 | 1,056 | 211 | ||
科目履修生 | 225 | 52 | ||
その他学生合計 | 1,827 | 410 | ||
職員 | 職員合計 | 1,176 | 1,436 | |
非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 1,154 | 1,305 | |
教職員他 | 教職員他合計 | 548 | 996 | |
学外者 | 学外者合計 | 891 | 1,259 | |
その他 | その他合計 | 2,096 | 109 | |
総 計 | 154,513 | 24,904 |
※1 工学部情報システム工学科と建築・環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科と建築・環境デザイン学科の人数に含む。