図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
403,244 | 157,614 | 882 | 849 |
図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
8,886 | 628 | 334 | 127 |
学科・専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 194 | 47 |
人間環境学専攻(後期) | 1 | 4 | ||
経営・流通学研究科 | 経営・流通専攻(前期) | 360 | 52 | |
経営・流通専攻(後期) | 117 | 78 | ||
経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 37 | 16 | |
アジア地域経済専攻(前期) | 184 | 54 | ||
アジア地域経済専攻(後期) | 37 | 97 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 74 | 37 | |
交通機械工学専攻 | 27 | 3 | ||
都市創造工学専攻 | 99 | 94 | ||
電子情報通信工学専攻 | 18 | 55 | ||
情報システム工学専攻 | 0 | 0 | ||
環境デザイン専攻 | 6 | 21 | ||
生産システム工学専攻 | 1 | 0 | ||
環境開発工学専攻 | – | – | ||
大学院合計 | 1,155 | 558 | ||
大学 | ||||
国際学部 | 国際学科 | 8,084 | 1,252 | |
国際学部合計 | 8,084 | 1,252 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 10,275 | 315 | |
スポーツ健康学部合計 | 10,275 | 315 | ||
経営学部 | 経営学科 | 21,929 | 952 | |
商学科 | 12,507 | 1,143 | ||
経営学部合計 | 34,436 | 2,095 | ||
経済学部 | 経済学科・国際経済学科 | 42,124 | 3,047 | |
経済学部合計 | 42,124 | 3,047 | ||
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 5,835 | 766 | |
建築・環境デザイン学科 | 3,261 | 1,075 | ||
環境理工学科 | 4,518 | 686 | ||
デザイン工学部合計 | 13,614 | 2,527 | ||
工学部 | 機械工学科 | 4,945 | 809 | |
交通機械工学科 | 5,321 | 584 | ||
都市創造工学科 | 5,607 | 482 | ||
電子情報通信工学科 | 6,110 | 740 | ||
情報システム工学科 | – ※1 | 0 | ||
建築・環境デザイン学科 | – ※2 | 0 | ||
工学部合計 | 21,983 | 2,615 | 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | – ※3 | 545 |
生活環境学科 | – ※4 | 235 | ||
スポーツ健康学科 | – ※5 | 150 | ||
人間環境学部合計 | – ※3,4,5 | 930 | ||
大学合計 | 130,516 | 12,781 | ||
その他学生 | 研究生・大学院研究生 | 143 | 27 | |
短期外国人留学生・大学院短期外国人留学生 | 495 | 59 | ||
科目履修生 | 122 | 27 | ||
その他学生合計 | 760 | 113 | ||
職員 | 職員合計 | 1,165 | 1,312 | |
非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 1,273 | 1,210 | |
教職員他 | 教職員他合計 | 455 | 1,154 | |
学外者 | 学外者合計 | 660 | 491 | |
その他 | その他合計 | 2,229 | 96 | |
総 計 | 138,213 | 17,715 |
※1 工学部情報システム工学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科の人数に含む。
※2 工学部建築・環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部建築・環境デザイン学科の人数に含む。
※3 人間環境学部文化コミュニケーション学科の入館者数は、国際学部の人数に含む。
※4 人間環境学部生活環境学科の入館者数は、デザイン工学部環境理工学科の人数に含む。
※5 人間環境学部スポーツ健康学科の入館者数は、スポーツ健康学部の人数に含む。