図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
418,781 | 159,002 | 884 | 851 |
図書(冊) | 雑誌(種) | ||
---|---|---|---|
和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
8,026 | 571 | 322 | 124 |
学科・専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | ||
---|---|---|---|---|
大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 14 | 9 |
人間環境学専攻(後期) | 0 | 0 | ||
経営・流通学研究科 | 経営・流通専攻(前期) | 12 | 9 | |
経営・流通専攻(後期) | 24 | 2 | ||
経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 16 | 19 | |
アジア地域経済専攻(前期) | 11 | 9 | ||
アジア地域経済専攻(後期) | 3 | 3 | ||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 72 | 65 | |
交通機械工学専攻 | 12 | 15 | ||
都市創造工学専攻 | 0 | 0 | ||
電子情報通信工学専攻 | 0 | 0 | ||
情報システム工学専攻 | 5 | 4 | ||
環境デザイン専攻 | 4 | 5 | ||
生産システム工学専攻 | 0 | 0 | ||
環境開発工学専攻 | – | – | ||
大学院合計 | 173 | 140 | ||
大学 | ||||
国際学部 | 国際学科 | 571 | 183 | |
国際学部合計 | 571 | 183 | ||
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 413 | 72 | |
スポーツ健康学部合計 | 413 | 72 | ||
経営学部 | 経営学科 | 521 | 212 | |
商学科 | 419 | 228 | ||
経営学部合計 | 940 | 440 | ||
経済学部 | 経済学科・国際経済学科 | 1,602 | 556 | |
経済学部合計 | 1,602 | 556 | ||
デザイン工学部 | 情報システム学科 | 231 | 140 | |
建築・環境デザイン学科 | 179 | 181 | ||
環境理工学科 | 238 | 74 | ||
デザイン工学部合計 | 648 | 395 | ||
工学部 | 機械工学科 | 140 | 43 | |
交通機械工学科 | 177 | 73 | ||
都市創造工学科 | 261 | 90 | ||
電子情報通信工学科 | 246 | 122 | ||
情報システム工学科 | – ※1 | 0 | ||
建築・環境デザイン学科 | – ※2 | 0 | ||
工学部合計 | 824 | 328 | 人間環境学部 | 文化コミュニケーション学科 | – ※3 | 27 |
生活環境学科 | – ※4 | 1 | ||
スポーツ健康学科 | – ※5 | 17 | ||
人間環境学部合計 | – ※3,4,5 | 45 | ||
大学合計 | 4,998 | 2,019 | ||
その他学生 | 研究生・大学院研究生 | 4 | 6 | |
短期外国人留学生・大学院短期外国人留学生 | 0 | 0 | ||
科目履修生 | 4 | 7 | ||
その他学生合計 | 8 | 13 | ||
職員 | 職員合計 | 469 | 947 | |
非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 290 | 551 | |
教職員他 | 教職員他合計 | 161 | 663 | |
学外者 | 学外者合計 | 61 | 109 | |
その他 | その他合計 | 146 | 146 | |
総 計 | 6,306 | 4,588 |
※1 工学部情報システム工学科の入館者数は、デザイン工学部情報システム学科の人数に含む。
※2 工学部建築・環境デザイン学科の入館者数は、デザイン工学部建築・環境デザイン学科の人数に含む。
※3 人間環境学部文化コミュニケーション学科の入館者数は、国際学部の人数に含む。
※4 人間環境学部生活環境学科の入館者数は、デザイン工学部環境理工学科の人数に含む。
※5 人間環境学部スポーツ健康学科の入館者数は、スポーツ健康学部の人数に含む。