대학원·대학 령 화 4년도 재적 학생수
오사카산업대학 대학원
레이와 4년 5월 1일 현재
연구과 | 전공 | 학생 인원 | 유학생(내수) | 편전입생(내수) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | ||
인간 환경학 연구과 | 인간 환경학 전공 박사 전기 과정 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
인간 환경학 전공 박사 후기 과정 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | |
경영·유통학 연구과 | 경영·유통 전공 박사 전기 과정 | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 14 | - | - | - |
경영·유통 전공 박사 후기 과정 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |
경제학 연구과 | 아시아 지역 경제 전공 박사 전기 과정 일반 코스 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
아시아 지역 경제 전공 박사 후기 과정 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
현대 경제 시스템 전공 박사 전기 과정 일반 코스 |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
현대 경제 시스템 전공 박사 전기 과정 위성 코스 |
27 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
공학연구과 | 기계 공학 전공 박사 전기 과정 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
교통 기계 공학 전공 박사 전기 과정 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | |
도시 창조 공학 전공 박사 전기 과정 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
전기전자정보공학전공 박사전기과정 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
정보 시스템 공학 전공 박사 전기 과정 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
환경 디자인 전공 박사 전기 과정 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
생산 시스템 공학 전공 박사 후기 과정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
환경 개발 공학 전공 박사 후기 과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
합계 | 89 | 29 | 118 | 20 | 18 | 38 | - | - | - |
오사카산업대학
레이와 4년 5월 1일 현재
학부 | 학과 | 학생 인원 | 유학생(내수) | 편전입생(내수) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | ||
국제학부 | 국제학과 | 244 | 128 | 372 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 10 |
스포츠건강학부 | 스포츠건강학과 | 486 | 130 | 616 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
인간환경학부 | 문화 커뮤니케이션 학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생활환경학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
스포츠건강학과 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경영학부 | 경영학과 | 982 | 173 | 1155 | 25 | 13 | 38 | 22 | 9 | 31 |
상학과 | 789 | 102 | 891 | 26 | 19 | 45 | 30 | 13 | 43 | |
경제학부 | 경제학부(1·2회생) | 799 | 70 | 869 | 31 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 |
경제학과(3회생 이상) | 485 | 44 | 529 | 27 | 13 | 40 | 13 | 3 | 16 | |
국제경제학과(3회생 이상) | 404 | 66 | 470 | 30 | 23 | 53 | 13 | 9 | 22 | |
디자인 공학부 | 정보시스템학과 | 391 | 49 | 440 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
건축·환경디자인학과 | 366 | 86 | 452 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | |
환경이공학과 | 249 | 38 | 287 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
공학부 | 기계공학과 | 396 | 17 | 413 | 9 | 2 | 11 | 14 | 0 | 14 |
교통기계공학과 | 410 | 9 | 419 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
도시 창조 공학과 | 342 | 33 | 375 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
전자정보통신공학과 | 400 | 16 | 416 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | |
합계 | 6,745 | 961 | 7,706 | 190 | 105 | 295 | 131 | 41 | 172 |
※2017년도부터 인간 환경 학부는 학생 모집을 정지했습니다.
대학원·대학 령화 4년도 입학자수
오사카산업대학 대학원
레이와 4년 4월 1일 현재
연구과 | 전공 | 입학 정원 | 입학자 수 |
---|---|---|---|
인간 환경학 연구과 | 인간 환경학 전공 박사 전기 과정 | 10 | 0 |
인간 환경학 전공 박사 후기 과정 | 3 | 1 | |
경영·유통학 연구과 | 경영·유통 전공 박사 전기 과정 | 15 | 9 |
경영·유통 전공 박사 후기 과정 | 5 | 2 | |
경제학 연구과 | 아시아 지역 경제 전공 박사 전기 과정 | 15 | 0 |
아시아 지역 경제 전공 박사 후기 과정 | 3 | 0 | |
현대 경제 시스템 전공 박사 전기 과정 | 10 | 14 | |
공학연구과 | 기계 공학 전공 박사 전기 과정 | 10 | 18 |
교통 기계 공학 전공 박사 전기 과정 | 10 | 2 | |
도시 창조 공학 전공 박사 전기 과정 | 10 | 1 | |
전기전자정보공학전공 박사전기과정 | 10 | 1 | |
정보 시스템 공학 전공 박사 전기 과정 | 10 | 1 | |
환경 디자인 전공 박사 전기 과정 | 10 | 5 | |
생산 시스템 공학 전공 박사 후기 과정 | 4 | 0 | |
환경 개발 공학 전공 박사 후기 과정 | 2 | 0 | |
합계 | 127 | 54 |
오사카산업대학
레이와 4년 4월 1일 현재
학부 | 학과 | 입학 정원 | 입학자 수 |
---|---|---|---|
국제학부 | 국제학과 | 105 | 70 |
스포츠건강학부 | 스포츠건강학과 | 155 | 177 |
경영학부 | 경영학과 | 300 | 287 |
상학과 | 200 | 209 | |
경제학부 | 경제학부 | 500 | 380 |
디자인 공학부 | 정보시스템학과 | 105 | 112 |
건축·환경디자인학과 | 116 | 121 | |
환경이공학과 | 85 | 61 | |
공학부 | 기계공학과 | 105 | 92 |
교통기계공학과 | 105 | 85 | |
도시 창조 공학과 | 100 | 86 | |
전자정보통신공학과 | 100 | 98 | |
합계 | 1,976 | 1,778 |