Trường Cao học/Đại học Số lượng sinh viên theo học trong năm tài chính 2020
Trường Cao học Đại học Osaka Sangyo
Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020
Trường cao học | Lớn lao | Số học sinh | Sinh viên quốc tế (bao gồm) | Học sinh chuyển trường (bao gồm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Người đàn ông | đàn bà | tổng phụ | Người đàn ông | đàn bà | tổng phụ | Người đàn ông | đàn bà | tổng phụ | ||
Trường Cao học Nghiên cứu Môi trường Con người | Chương trình Thạc sĩ Khoa Nghiên cứu Môi trường Con người | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
Khoa Nghiên cứu Môi trường Con người Chương trình Tiến sĩ | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | |
Trường Cao học Quản lý và Nghiên cứu Phân phối | Chương trình Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý/Phân phối | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 14 | - | - | - |
Chương trình tiến sĩ chính về quản lý/phân phối | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |
Trường Cao học Kinh tế | Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Khu vực Châu Á Khoá học chung |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Chương trình Tiến sĩ, Chuyên ngành Kinh tế Khu vực Châu Á | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
Khóa học thạc sĩ chuyên ngành về hệ thống kinh tế hiện đại Khoá học chung |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
Khóa học thạc sĩ chuyên ngành về hệ thống kinh tế hiện đại khóa học vệ tinh |
27 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Trường Cao học Kỹ thuật | Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Khóa học Thạc sĩ Cơ khí Giao thông Vận tải | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | |
Khóa học thạc sĩ kỹ thuật xây dựng đô thị | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Điện tử và Thông tin | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Thông tin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Chương trình Thạc sĩ Thiết kế Môi trường | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Khoa Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Hệ thống Sản xuất | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Khoa Tiến sĩ Kỹ thuật Phát triển Môi trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
tổng cộng | 89 | 29 | 118 | 20 | 18 | 38 | - | - | - |
Đại học Osaka Sangyo
Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020
Khoa | Phòng | Số học sinh | Sinh viên quốc tế (bao gồm) | Học sinh chuyển trường (bao gồm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Người đàn ông | đàn bà | tổng phụ | Người đàn ông | đàn bà | tổng phụ | Người đàn ông | đàn bà | tổng phụ | ||
Khoa Nghiên cứu Quốc tế | Nghiên cứu quốc tế | 244 | 128 | 372 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 10 |
Khoa Thể thao và Sức khỏe | Sở Thể thao và Y tế | 486 | 130 | 616 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Khoa Môi trường Con người | Sở văn hóa truyền thông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sở Môi trường sống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sở Thể thao và Y tế | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khoa Quản trị Kinh doanh | Khoa quản trị kinh doanh | 982 | 173 | 1155 | 25 | 13 | 38 | 22 | 9 | 31 |
Sở Thương mại | 789 | 102 | 891 | 26 | 19 | 45 | 30 | 13 | 43 | |
Khoa Kinh tế | Khoa Kinh tế (sinh viên năm 1, năm 2) | 799 | 70 | 869 | 31 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Khoa Kinh tế (năm 3 trở lên) | 485 | 44 | 529 | 27 | 13 | 40 | 13 | 3 | 16 | |
Khoa Kinh tế Quốc tế (năm 3 trở lên) | 404 | 66 | 470 | 30 | 23 | 53 | 13 | 9 | 22 | |
Khoa Kỹ thuật thiết kế | Khoa hệ thống thông tin | 391 | 49 | 440 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
Khoa Kiến trúc và Thiết kế Môi trường | 366 | 86 | 452 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | |
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 249 | 38 | 287 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Khoa Kỹ thuật | Khoa Kỹ thuật cơ khí | 396 | 17 | 413 | 9 | 2 | 11 | 14 | 0 | 14 |
Khoa Cơ khí Giao thông Vận tải | 410 | 9 | 419 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Khoa Kỹ thuật Sáng tạo Đô thị | 342 | 33 | 375 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Khoa Điện tử, Thông tin và Truyền thông | 400 | 16 | 416 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | |
tổng cộng | 6,745 | 961 | 7,706 | 190 | 105 | 295 | 131 | 41 | 172 |
*Kể từ năm 2017, Khoa Môi trường Con người đã ngừng tuyển sinh.
Trường Cao học/Đại học Số lượng sinh viên theo học trong năm tài chính 2020
Trường Cao học Đại học Osaka Sangyo
Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020
Trường cao học | Lớn lao | Năng lực tuyển sinh | Số lượng sinh viên theo học |
---|---|---|---|
Trường Cao học Nghiên cứu Môi trường Con người | Chương trình Thạc sĩ Khoa Nghiên cứu Môi trường Con người | 10 | 0 |
Khoa Nghiên cứu Môi trường Con người Chương trình Tiến sĩ | 3 | 1 | |
Trường Cao học Quản lý và Nghiên cứu Phân phối | Chương trình Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý/Phân phối | 15 | 9 |
Chương trình tiến sĩ chính về quản lý/phân phối | 5 | 2 | |
Trường Cao học Kinh tế | Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Khu vực Châu Á | 15 | 0 |
Chương trình Tiến sĩ, Chuyên ngành Kinh tế Khu vực Châu Á | 3 | 0 | |
Khóa học thạc sĩ chuyên ngành về hệ thống kinh tế hiện đại | 10 | 14 | |
Trường Cao học Kỹ thuật | Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí | 10 | 18 |
Khóa học Thạc sĩ Cơ khí Giao thông Vận tải | 10 | 2 | |
Khóa học thạc sĩ kỹ thuật xây dựng đô thị | 10 | 1 | |
Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Điện tử và Thông tin | 10 | 1 | |
Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Thông tin | 10 | 1 | |
Chương trình Thạc sĩ Thiết kế Môi trường | 10 | 5 | |
Khoa Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Hệ thống Sản xuất | 4 | 0 | |
Khoa Chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Phát triển Môi trường | 2 | 0 | |
tổng cộng | 127 | 54 |
Đại học Osaka Sangyo
Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020
Khoa | Phòng | Năng lực tuyển sinh | Số lượng sinh viên theo học |
---|---|---|---|
Khoa Nghiên cứu Quốc tế | Nghiên cứu quốc tế | 105 | 70 |
Khoa Thể thao và Sức khỏe | Sở Thể thao và Y tế | 155 | 177 |
Khoa Quản trị Kinh doanh | Khoa quản trị kinh doanh | 300 | 287 |
Sở Thương mại | 200 | 209 | |
Khoa Kinh tế | Khoa Kinh tế | 500 | 380 |
Khoa Kỹ thuật thiết kế | Khoa hệ thống thông tin | 105 | 112 |
Khoa Kiến trúc và Thiết kế Môi trường | 116 | 121 | |
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | 85 | 61 | |
Khoa Kỹ thuật | Khoa Kỹ thuật cơ khí | 105 | 92 |
Khoa Cơ khí Giao thông Vận tải | 105 | 85 | |
Khoa Kỹ thuật Sáng tạo Đô thị | 100 | 86 | |
Khoa Điện tử, Thông tin và Truyền thông | 100 | 98 | |
tổng cộng | 1,976 | 1,778 |