教室別AV機器環境一覧
7号館
※情報は変更等がありましたら随時更新していきます。
お知らせ
2021.9. 7301,7402,7403の教室設備を更新しました。詳しくはコチラ
2019.9. 4階(7404,7405)の演習室がホワイトボードになりました。詳しくはコチラ
2019.9. 対応機器一覧を更新しました。
2018.9. ワイヤレスマイクシステムを更新しました。詳しくはコチラ
| ※表記について | |
| ・教室種別について | ・ディスプレイについて | 
| 「講義」:机、椅子が固定されています | 「P」:補助ディスプレイ(プロジェクター映像を映します) | 
| 「演習」:机、椅子を動かすことができます | 「W」:電子黒板(65型) | 
| 「PC」:情報処理演習室 | 
| 7号館 | 定員 | 種別 | 教室設備環境 | 利用可能メディア | その他 | ||||||||||||||
| プロジェクター | スクリーン | ディスプレイ | 有線マイク | ワイヤレスマイク | 書画カメラ | HDMI入力 | RGB入力 | RCA入力 | 情報コンセント | ブルーレイ | DVD | VHS | CD | MD | カセットテープ | ||||
| 7301 | 150 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7401 | 246 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7402 | 148 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7403 | 148 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7404 | 40 | 演習 | W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 7405 | 40 | 演習 | W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 7501 | 249 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7502 | 30 | 演習 | ○ | ○ | ○ | 大学院(都市創) | |||||||||||||
| 7503 | 82 | PC | 詳しくはコチラ(情報科学センター) | ||||||||||||||||
 
			 
		 
		 
		 
		 
		