図書館統計(令和7年度)
蔵書冊数
| 図書(冊) | 雑誌(種) | ||
|---|---|---|---|
| 和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
| 453,103 | 161,302 | 884 | 851 |
受入冊数
| 図書(冊) | 雑誌(種) | ||
|---|---|---|---|
| 和書 | 洋書 | 和雑誌 | 洋雑誌 |
| 7,331 | 416 | 286 | 108 |
入館者数・貸出冊数
| 学科・専攻 | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | ||
|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(前期) | 44 | 19 |
| 人間環境学専攻(後期) | 11 | 15 | ||
| 経営・流通学研究科 | 経営・流通専攻(前期) | 51 | 9 | |
| 経営・流通専攻(後期) | 0 | 0 | ||
| 経済学研究科 | 現代経済システム専攻 | 119 | 38 | |
| アジア地域経済専攻(前期) | 7 | 4 | ||
| アジア地域経済専攻(後期) | 1 | 0 | ||
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 33 | 36 | |
| 交通機械工学専攻 | 93 | 16 | ||
| 都市創造工学専攻 | 3 | 0 | ||
| 電子情報通信工学専攻 | 1 | 0 | ||
| 情報システム工学専攻 | 4 | 6 | ||
| 環境デザイン専攻 | 21 | 9 | ||
| 生産システム工学専攻 | 0 | 0 | ||
| 環境開発工学専攻 | 0 | 0 | ||
| 大学院合計 | 388 | 67 | ||
| 大学 | ||||
| 国際学部 | 国際学科 | 3,216 | 568 | |
| 国際学部合計 | 3,126 | 568 | ||
| スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 4,064 | 118 | |
| スポーツ健康学部合計 | 4,064 | 118 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 10,694 | 346 | |
| 商学科 | 5,659 | 560 | ||
| 経営学部合計 | 16,353 | 906 | ||
| 経済学部 | 経済学科・国際経済学科 | 17,505 | 1,365 | |
| 経済学部合計 | 17,505 | 1,365 | ||
| 情報デザイン学部 | 情報デザイン学科学科 | 3,143 | 285 | |
| 情報デザイン学部合計 | 3,143 | 385 | ||
| 建築・環境デザイン学部 | 建築・環境デザイン学科 | 2,579 | 345 | |
| 建築・環境デザイン学部合計 | 2,579 | 345 | ||
| システム工学部 | システム工学科 | 2,884 | 313 | |
| システム工学部合計 | 2,884 | 313 | ||
| デザイン工学部 | 情報システム学科 | ※1 | ※3 | |
| 建築・環境デザイン学科 | ※2 | ※4 | ||
| 環境理工学科 | 1,037 | 169 | ||
| デザイン工学部合計 | 1,037 | 169 | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 1,261 | 222 | |
| 交通機械工学科 | 1,272 | 288 | ||
| 都市創造工学科 | 1,148 | 158 | ||
| 電気電子情報(電子情報通信)工学科 | 1,917 | 295 | ||
| 工学部合計 | 5,598 | 963 | ||
| 大学合計 | 56,379 | 5,032 | ||
| その他学生 | 研究生・大学院研究生 | 5 | 0 | |
| 短期外国人留学生・大学院短期外国人留学生 | 132 | 11 | ||
| 科目履修生 | 90 | 2 | ||
| その他学生合計 | 227 | 13 | ||
| 職員 | 職員合計 | 1,221 | 1,021 | |
| 非常勤講師 | 非常勤講師合計 | 966 | 833 | |
| 教職員他 | 教職員他合計 | 694 | 1,178 | |
| 学外者 | 学外者合計 | 234 | 212 | |
| その他 | その他合計 | 1,497 | 72 | |
| 総 計 | 61,606 | 8,513 | ||
※1 デザイン工学部情報システム学科の入館者数は、システム工学部システム工学科の人数に含む。
※2 デザイン工学部建築・環境デザイン学科の入館者数は、建築・環境デザイン学部建築・環境デザイン学科の人数に含む。
※3 デザイン工学部情報システム学科の貸出冊数は、システム工学部システム工学科の冊数に含む。
※4 デザイン工学部建築・環境デザイン学科の貸出冊数は、建築・環境デザイン学部建築・環境デザイン学科の冊数に含む。