- 대학⇔주도 셔틀버스
- 이코마 셔틀 버스
- 대학 소유 버스의 이용에 대해서
대학⇔주도 셔틀버스
- 이용시에는 이용권(1회 50엔) 및 학생증의 제시가 필요합니다. (현금으로 승차 할 수 없으므로주의하시기 바랍니다)
- 이용시에는, 인근에의 폐를 끼치지 않게, 반드시 승차시의 매너를 지킵시다.
- 스미도 측 버스 터미널은 스미도 역 남쪽 도보 4 분 (300m) 거리에 있습니다.
- 대학 측 버스 터미널은 캠퍼스 중앙 근처의 동쪽 로터리입니다.
- 이용권 및 회수권은, 버스권 매기에서 판매하고 있습니다. (발매기에서는 ICOCA 등의 교통계 IC 카드 및 일부 전자 화폐를 이용하실 수 있습니다.)
버스권 매기 설치 장소
- 본관 1층 교무과 옆
- 5호관 1F
- 동 캠퍼스 학생 서비스 센터(크리스탈 테라스 1F)
- 스미도 버스 터미널(※)
※주도 버스 터미널은 1회 이용권만 판매. 회수권은 판매하지 않습니다.
운행 일정표 및 시간표는 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 앞으로의 정보에 주의해 주십시오.
대학 ⇔ 스미도 셔틀 버스 시간표
1-A.평일(월~금)
시간 | 대학 출발 | JR 스미도 역 출발 |
---|---|---|
7 | 35 45 55 | 15 25 35 45 50 |
8 | 05 10 22 32 42 | 05 15 25 30 35 40 50 |
9 | 00 15 35 40 45 50 | 00 10 25 40 |
10 | 00 40 50 | 00 05 10 15 25 |
11 | 00 30 45 55 | 05 20 30 |
12 | 30 | 00 10 20 55 |
13 | 05 20 35 45 | 30 45 |
14 | 10 30 40 | 00 10 35 55 |
15 | 00 20 40 55 | 05 25 50 |
16 | 10 15 20 30 45 55 | 05 20 30 35 40 50 |
17 | 10 25 40 50 | 05 15 30 45 |
18 | 00 10 20 35 50 | 00 10 20 30 40 |
19 | 05 20 40 | 10 40 |
20 | 00 20 40 50 | 00 20 40 |
21 | 10 25 | 00 30 |
22 | 00 |
1-B.특별 다이어(4/2~4/30 및 9/23~10/4)
시간 | 대학 출발 | JR 스미도 역 출발 |
---|---|---|
7 | 35 45 55 | 15 25 35 45 50 |
8 | 05 10 22 32 42 | 05 15 25 30 35 40 50 |
9 | 00 15 35 40 45 50 | 00 10 15 25 40 55 |
10 | 00 40 50 | 00 05 10 15 25 45 |
11 | 00 30 45 55 | 05 20 30 |
12 | 30 45 | 00 10 15 20 55 |
13 | 05 20 35 45 | 10 30 45 |
14 | 10 30 35 40 | 00 10 35 55 |
15 | 00 20 35 40 55 | 05 25 50 |
16 | 10 15 20 25 30 45 55 | 05 20 30 35 40 50 |
17 | 10 25 40 50 | 05 15 30 45 |
18 | 00 10 20 35 50 | 00 10 20 30 40 |
19 | 05 20 40 | 10 40 |
20 | 00 20 40 50 | 00 20 40 |
21 | 10 25 | 00 30 |
22 | 00 |
2. 토요일
시간 | 대학 출발 | JR 스미도 역 출발 |
---|---|---|
7 | 50 | 30 45 |
8 | 05 32 50 | 15 30 40 55 |
9 | 00 20 40 50 | 15 25 45 |
10 | 10 30 50 | 05 15 35 55 |
11 | 25 55 | 15 50 |
12 | 15 30 45 | 20 40 55 |
13 | 10 30 50 | 10 35 55 |
14 | 20 30 | 15 45 55 |
15 | 10 25 40 | 35 50 |
16 | 00 20 40 | 05 20 40 |
17 | 00 25 45 | 00 20 45 |
18 | 15 35 50 | 05 35 55 |
19 | 05 25 50 | 10 25 45 |
20 | 00 15 35 | 10 25 |
21 | 00 45 | 20 |
3.하계 한정 다이어
시간 | 대학 출발 | JR 스미도 역 출발 |
---|---|---|
7 | 50 | |
8 | 10 32 | 15 35 55 |
9 | 00 20 35 50 | 10 25 45 |
10 | 10 25 40 | 00 15 35 |
11 | 00 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 00 10 20 55 | 25 35 45 |
16 | 10 25 50 | 20 30 45 |
17 | 05 20 40 | 10 25 40 |
18 | 00 |
대학⇔주도 셔틀 버스 일정표(2025년도)

이코마 셔틀 버스
수업·과외 활동 등으로 이용할 수 있습니다. 이용 신청은 일절 불필요합니다.
운행 일정표 및 시간표는 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 앞으로의 정보에 주의해 주세요
셔틀 버스 시간표
1.평일(월~금) 버스 1대
체육 수업 우선입니다. 수업 참석자의 우선 승차에 협력해 주세요.
대학 출발 | 이코마 그랜드 출발 |
---|---|
6:30 | 7:00 |
7:40 | 8:00 |
9:00 | 9:20 |
9:50 | 10:10 |
10:40 | 11:05 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 13:05 |
13:40 | 14:00 |
14:40 | 14:55 |
15:30 | 15:45 |
16:20 | 16:35 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 19:20 |
19:50 | 20:20 |
20:45 | 21:05 |
21:30 | 21:50 |
2.토요일 버스 1대 ★표시:8/2~9/20만 운행 ※표시:8/2~9/20만 운휴
체육 수업 우선입니다. 수업 참석자의 우선 승차에 협력해 주세요.
대학 출발 | 이코마 그랜드 출발 |
---|---|
★6:40 | ★7:00 |
7:40 | 8:00 |
9:00 | 9:20 |
9:50 | 10:10 |
10:40 | 11:05 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 13:05 |
13:40 | 14:00 |
14:30 | 14:55 |
15:30 | 15:45 |
16:20 | 16:35 |
17:00 | 17:20 |
18:00 | 18:45 |
※19:10 | ※19:30 |
3.휴일(일요일·공휴일·그 외 휴가 기간 중 등) 버스 1대
대학 출발 | 이코마 그랜드 출발 |
---|---|
7:30 | 7:50 |
8:15 | 8:35 |
9:00 | 9:25 |
10:00 | 10:25 |
11:00 | 11:25 |
12:00 | 12:25 |
13:00 | 13:25 |
14:00 | 14:25 |
15:00 | 15:25 |
16:00 | 16:25 |
17:00 | 17:25 |
18:00 | 18:25 |
4.여름기 한정 다이어(8/1~9/20의 월요일~금요일, 일요일) 버스 1대
대학 출발 | 이코마 그랜드 출발 |
---|---|
6:40 | 7:00 |
7:40 | 8:00 |
9:00 | 9:20 |
9:50 | 10:10 |
10:40 | 11:05 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 13:05 |
13:40 | 14:00 |
14:30 | 14:55 |
15:30 | 15:45 |
16:20 | 16:35 |
17:00 | 17:20 |
17:45 | 18:45 |
19:10 | 19:30 |
20:00 | 20:45 |
21:10 | 21:30 |
5.여름기 한정 다이어 ※토요일(8월 2일~9월 20일) 버스 1대
대학 출발 | 이코마 그랜드 출발 |
---|---|
6:40 | 7:00 |
7:40 | 8:00 |
9:00 | 9:20 |
9:50 | 10:10 |
10:40 | 11:05 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 13:05 |
13:40 | 14:00 |
14:30 | 14:55 |
15:30 | 15:45 |
16:20 | 16:35 |
17:00 | 17:20 |
18:00 | 18:45 |
이코마 셔틀 버스 일정표(2025년도)

대학 소유 버스

클럽·세미나 등의 공인 단체에서 신청·이용할 수 있습니다.
단, 인원수・주행 거리 등에 제한이 있으므로, 학생 생활과 창구에서 상담해 주십시오.
덧붙여 연료비·통행 요금·주차 요금 등은, 이용자의 부담이 됩니다.