Đại học Osaka Sangyo: Mạnh về việc làm!

Có lý do khiến Đại học Osaka Sangyo có tỷ lệ việc làm cao như vậy. Năm ngoái, Trung tâm Hướng nghiệp đã tổ chức các buổi giới thiệu thông tin doanh nghiệp chung tại trường cho 280 công ty, đồng thời cung cấp hỗ trợ cá nhân cho sinh viên, chẳng hạn như tư vấn việc làm, thực tập và viết sơ yếu lý lịch, nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cho sinh viên tìm kiếm việc làm trong ngành hoặc công ty mà họ mong muốn.
Điểm học tập | Các con đường sự nghiệp chính đã đạt được | Tỷ lệ việc làm | ||
---|---|---|---|---|
Khoa Nghiên cứu Quốc tế | Nghiên cứu quốc tế | Nếu bạn muốn trau dồi kỹ năng ngôn ngữ thực tế và trau dồi tư duy quốc tế, hãy đến đây! Chúng tôi đào tạo những công dân toàn cầu am hiểu các nền văn hóa khác nhau và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. | Công ty TNHH Resort Trust, Công ty TNHH Onkochishin, Công ty TNHH Kintetsu Miyako Hotels, Công ty TNHH APA Hotel, Công ty TNHH ANA Okinawa Airport, Công ty TNHH CMA CGM JAPAN, Công ty TNHH Kashima Road, Công ty TNHH Sumitomo Forestry Hometech, Công ty TNHH Isuzu Motors Kinki, Công ty TNHH Yamazaki Baking. | 98.3% |
Khoa Thể thao và Sức khỏe | Sở Thể thao và Y tế | Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là tình yêu thể dục và thể thao. Một số học sinh muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, nhưng nhiều học sinh khác muốn trở thành giáo viên, huấn luyện viên thể hình hoặc huấn luyện viên khác, hoặc làm việc cho các công ty hoặc nhà sản xuất liên quan đến thể thao. | Công ty TNHH Bưu điện Nhật Bản, Công ty TNHH Kỹ thuật Kanden, Công ty TNHH Aeon Delight, Tập đoàn Eslead, Công ty TNHH Snow Peak, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Konishi, Công ty TNHH Renaissance, Công ty TNHH Sản phẩm Unicharm, Công ty TNHH Montbell, Công ty TNHH Tuần tra An ninh Trung ương. | 100% |
Khoa Quản trị kinh doanh※1 | Khoa quản trị kinh doanh | Chúng tôi hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có thể hỗ trợ các công ty và tổ chức tại nhiều nơi làm việc và phòng ban phù hợp với họ, chẳng hạn như "Tôi muốn sử dụng kiến thức tiếp thị của mình để trở thành người đứng sau một sản phẩm ăn khách!" hoặc "Tôi muốn đóng góp cho cộng đồng địa phương bằng cách trở thành một phần của quá trình tái thiết thị trấn". Ngoài ra, bạn cũng có thể đạt được nhiều bằng cấp khác nhau. | Công ty TNHH Sumitomo Forestry, Công ty TNHH Daiwa House Real Estate, Công ty TNHH Panasonic Homes, Công ty TNHH Fujisoft, Công ty TNHH Ikeda Senshu Bank, Công ty Đường sắt Shikoku (JR Shikoku), Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Meiji Yasuda, Công ty TNHH Recruit, Công ty TNHH Daiwa House Industry, Công ty TNHH AEON Retail. | 96.7% |
Sở Thương mại | ||||
Khoa Kinh tế*1 | Khoa Kinh tế | Nếu bạn muốn tìm hiểu về thế giới thông qua dòng tiền, hãy đến Khoa Kinh tế! Nếu bạn là một doanh nhân toàn cầu hoặc muốn thúc đẩy phát triển khu vực thông qua du lịch, thì đây là nơi dành cho bạn! | Ngân hàng Kansai Mirai, Ltd., Ngân hàng Kiyo, Ltd., Công ty TNHH Bảo hiểm MetLife, Hợp tác xã Nông nghiệp Osaka Kitabu (JA Osaka Kitabu), Ngân hàng Teikoku Databank Ltd., Ngân hàng Kita-Osaka Shinkin, Công ty TNHH Dịch vụ Đại lý Bảo hiểm Mitsui Sumitomo, Công ty TNHH Kỹ thuật Bảo dưỡng Cơ sở ANA, Công ty TNHH ANA X, Công ty TNHH Đường sắt Tây Nhật Bản (JR Tây Nhật Bản) | 99.4% |
Khoa Kinh tế Quốc tế | ||||
Khoa Thiết kế thông tin*2 | Khoa hệ thống thông tin | Chúng tôi mong muốn đào tạo ra những con người tài năng có thể hiện thực hóa một xã hội thân thiện với con người thông qua việc học tập đa dạng trong lĩnh vực hệ thống thông tin và phương tiện thông tin. | Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch, Trụ sở Cảnh sát tỉnh Osaka, Hội đồng Giáo dục tỉnh Osaka, Viện sau đại học về tin học, Đại học Gunma, Viện sau đại học về khoa học thông tin và kỹ thuật, Đại học Ritsumeikan, Canadavia Co., Ltd., Fujisoft Co., Ltd., NEC Networks & System Integration Corporation, Internet Initiative Japan Inc., Sinfonia Technology Co., Ltd. *2 Thành tựu của đơn vị tiền nhiệm, Khoa Hệ thống thông tin, Trường Kỹ thuật thiết kế |
96.8% |
Khoa Kiến trúc và Thiết kế Môi trường*2 | Khoa Kiến trúc và Thiết kế Môi trường | Ngày nay, phát triển đô thị và thiết kế có tính đến tính bền vững đang trở nên thiết yếu trong lĩnh vực kiến trúc. Chúng tôi đào tạo các nhà thiết kế tương lai với góc nhìn của cả kỹ sư và nhà khoa học, những người có thể sử dụng sự sáng tạo của mình để giải quyết các vấn đề trên quy mô toàn cầu, từ cấp độ "đối tượng" đến cấp độ "trái đất", điều mà không thể học được ở các khoa kiến trúc khác. | Công ty TNHH Công nghiệp Daiwa House, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sumitomo, Công ty TNHH Xây dựng Daito Trust, Công ty TNHH Daiwa Lease, Công ty TNHH Mitsui Home, Chính quyền Tỉnh Osaka, Chính quyền Tỉnh Nara, Tòa thị chính Kyoto, Tòa thị chính Nabari, Tòa thị chính Kawanishi *2 Thành tựu của các khoa tiền nhiệm là Khoa Kiến trúc và Thiết kế Môi trường thuộc Khoa Kỹ thuật Thiết kế, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Khoa Thiết kế Đô thị thuộc Khoa Kỹ thuật |
97.5% |
Khoa Kỹ thuật Hệ thống *2 | Khoa Kỹ thuật Hệ thống | Nếu bạn đang muốn trở thành một kỹ sư hỗ trợ "sản xuất" trong nhiều lĩnh vực, từ máy móc sản xuất đến rô bốt công nghiệp, thiết bị y tế và phúc lợi, và máy móc vận chuyển, hãy đến đây! Ngoài ra còn có nhiều chương trình học liên quan đến phần mềm, bao gồm cả lập trình! Ngoài ra còn có nhiều bằng cấp mà bạn có thể hướng tới, chẳng hạn như Kỹ sư điện trưởng và Thợ điện. | MinebeaMitsumi Inc., Imabari Shipbuilding Co., Ltd., Okamura Corporation, Subaru Corporation, Hitachi Astemo Hanshin Corporation, Bando Chemical Co., Ltd., Kansai Electric Power Co., Inc., Koei Tecmo Games Co., Ltd., Fujitec Co., Ltd. *2 Thành tựu của các khoa Kỹ thuật tiền nhiệm: Khoa Kỹ thuật cơ khí, Khoa Kỹ thuật cơ khí giao thông vận tải, Khoa Kỹ thuật điện, điện tử và thông tin |
100% |
*1 Vào tháng 4 năm 2026, Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Kinh tế sẽ được cơ cấu lại thành một khoa và một bộ môn (Khoa Quản trị kinh doanh, Bộ môn Quản trị kinh doanh; Khoa Kinh tế, Bộ môn Kinh tế).
*2 Vào tháng 4 năm 2025, Khoa Kỹ thuật Thiết kế và Khoa Kỹ thuật được tổ chức lại thành Khoa Thiết kế Thông tin, Khoa Kiến trúc và Thiết kế Môi trường và Khoa Kỹ thuật Hệ thống
OB・OG Giọng nói




