教室別AV機器環境一覧
18号館
| ※表記について | |
| ・教室種別について | ・ディスプレイについて | 
| 「講義」:机、椅子が固定されています | 「P」:補助ディスプレイ(プロジェクター映像を映します) | 
| 「PC」:情報処理演習室 | 
| 18号館 | 定員 | 種別 | 教室設備環境 | 利用可能メディア | その他 | |||||||||||||
| プロジェクター | 電動スクリーン | ディスプレイ | 有線マイク | ワイヤレスマイク | HDMI入力 | RGB入力 | (オンライン授業用)USB入力 | 情報コンセント | ブルーレイ | DVD | VHS | CD | MD | カセットデッキ | ||||
| 18401 | 72 | 講義 | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18403 (AL教室) | 40 | 演習 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18404 | 225 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18501 | 72 | 講義 | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18502 | 117 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18503 | 120 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18504 | 165 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18601 | 72 | 講義 | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18603 | 120 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18604 | 165 | 講義 | ○ | ○ | P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
 
			 
		 
		 
		 
		 
		