本学では入学金や授業料のほかに、各学部の運営活動、年間行事などのために必要な教育環境充実費や諸会費も納入する必要があります。
入学納入金
種別 | 国際学部 | スポーツ健康学部 | 経営学部 | 経済学部 | デザイン工学部 | 工学部 |
---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
授業料(前期) | 409,500円 | 467,000円 | 409,500円 | 409,500円 | 548,000円 | 548,000円 |
教育環境 充実費(前期) | 27,500円 | 40,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 67,500円 | 67,500円 |
諸会費(初回) | 14,450円 | |||||
入学納入金 | 701,450円 | 771,950円 | 695,450円 | 695,450円 | 879,950円 | 879,950円 |
入学手続について
入学試験ごとで所定の入学手続期間が違います。所定の入学手続期間内に、入学納入金(諸会費含む)の支払いを完了し、手続書類の提出がなければ、入学許可ができません。本学では、入学時納入金の分割制度を設けています。授業料等の納入を失念していたため、入学許可できない事例がありますので、ご注意ください。所定の入学手続期間・入学時納入金などの情報は、必ず確認してください。なお、一般後期入学試験は、一括納入になります。
入学辞退について
下記の併願入試で入学手続された方は、2024年3月29日(金)17時00分【本学必着】までに、入学辞退の手続書類を本学へ提出した場合、入学金を除く、授業料・教育環境充実費・諸会費を返還いたします。ただし、返還に際し、金融機関などの振込手数料は申請者(入学辞退者)の負担となります。
なお、指定校推薦・AO・スポーツ系クラブ入学試験などの専願入試で入学手続された方は、入学辞退を一切認めません。
1年次後期納入金
種別 | 国際学部 | スポーツ健康学部 | 経営学部 | 経済学部 | デザイン工学部 | 工学部 |
---|---|---|---|---|---|---|
授業料(後期) | 409,500円 | 467,000円 | 409,500円 | 409,500円 | 548,000円 | 548,000円 |
教育環境 充実費(後期) | 27,500円 | 40,500円 | 21,500円 | 21,500円 | 67,500円 | 67,500円 |
諸会費(2回目) | 13,950円 | |||||
合計 | 450,950円 | 521,450円 | 444,950円 | 444,950円 | 629,450円 | 629,450円 |
4年間の納入金
種別 | 国際学部 | スポーツ健康学部 | 経営学部 | 経済学部 | デザイン工学部 | 工学部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 1,124,000円 | 1,265,000円 | 1,112,000円 | 1,112,000円 | 1,481,000円 | 1,481,000円 |
2年次 | 1,103,000円 | 1,277,000円 | 1,088,000円 | 1,088,000円 | 1,501,000円 | 1,501,000円 |
3年次 | 1,103,000円 | 1,277,000円 | 1,088,000円 | 1,088,000円 | 1,501,000円 | 1,501,000円 |
4年次 | 1,103,000円 | 1,277,000円 | 1,088,000円 | 1,088,000円 | 1,501,000円 | 1,501,000円 |
諸会費 | 112,100円 | |||||
合計 | 4,545,100円 | 5,208,100円 | 4,488,100円 | 4,488,100円 | 6,096,100円 | 6,096,100円 |
<注意事項1>
2年次以降の授業料については前々年度の消費者物価指数の平均上昇率を勘案して、変動する場合があります。
<注意事項2>
4年間諸会費の納入については、各期の授業料納付時に分割(8分割)して徴収します。
諸会費分納内訳(4年間分)
種別 | 入学時 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 4年間合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
初回 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | ||
学会費 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 9,600円 |
自治会費 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 22,000円 |
校友会費 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 30,000円 |
後援会費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 40,000円 |
学生健康保険組合費 | 1,750円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 10,500円 |
計 | 14,450円 | 13,950円 | 13,950円 | 13,950円 | 13,950円 | 13,950円 | 13,950円 | 13,950円 | 112,100円 |
<注意事項>
2回目以降の諸会費は、各期の授業料納入時に徴収いたします。