公募推薦前期入学試験
公募推薦前期入学試験
公募推薦前期A日程
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 2 | 国語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 3 | 数学 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
公募推薦前期B日程
公募推薦後期入学試験
公募推薦後期入学試験
公募推薦後期A日程
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 7 | 英語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 8 | 国語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 9 | 数学 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
公募推薦後期B日程
一般前期入学試験
一般前期入学試験
一般前期A日程
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 13 | 英語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 14 | 国語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 15 | 数学 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 16 | 生物 | 解答例 | 情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)・(英国生物型)・(英数生物型)、システム工学部(英数選択型) |
| 17 | 選択① 数学 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 18 | 選択① 世界史 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 19 | 選択① 政治・経済 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 20 | 選択① 日本史 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 21 | 選択② 化学 | 解答例 | 情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)、システム工学部(英数選択型) |
| 22 | 選択② 物理 | 解答例 | 情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)、システム工学部(英数選択型) |
一般前期B日程
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 23 | 英語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 24 | 国語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 25 | 数学 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)、システム工学部(英数選択型) |
| 26 | 選択① 数学 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 27 | 選択① 世界史 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 28 | 選択① 政治・経済 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 29 | 選択① 地理 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 30 | 選択① 日本史 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 31 | 選択② 化学 | 解答例 | 情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)、システム工学部(英数選択型) |
| 32 | 選択② 物理 | 解答例 | 情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)、システム工学部(英数選択型) |
一般前期C日程
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 33 | 英語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 34 | 国語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 35 | 数学 | 解答例 | 情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)、システム工学部(英数選択型) |
| 36 | 選択① 数学 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 37 | 選択① 世界史 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 38 | 選択① 政治・経済 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 39 | 選択① 地理 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 40 | 選択① 日本史 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部(英国選択型)、建築・環境デザイン学部(英国選択型)、システム工学部(英国選択型) |
| 41 | 選択② 化学 | 解答例 | 情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)、システム工学部(英数選択型) |
| 42 | 選択② 物理 | 解答例 | 情報デザイン学部(英数選択型)、建築・環境デザイン学部(英数選択型)、システム工学部(英数選択型) |
一般中期入学試験
一般中期入学試験
一般後期入学試験
一般後期入学試験
特色入試
特色入試
スポーツ系クラブ前期・文化系クラブ前期・卒業生子女特別入学試験
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 49 | 小論文 | 問題の趣旨・採点基準 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
資格取得者入学試験
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 50 | 小論文 | 問題の趣旨・採点基準 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
社会人・帰国生徒・卒業生子女特別(後期)入学試験
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 51 | 小論文 | 問題の趣旨・採点基準 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
専門学科・総合学科出身者入学試験
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 52 | 小論文 | 問題の趣旨・採点基準 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
外国人留学生一般入学試験
外国人留学生一般入学試験
外国人留学生一般前期
外国人留学生一般後期
編入学試験
編入学試験
指定校推薦編入学前期
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 55 | 小論文 | - | デザイン工学部、工学部 |
一般編入学前期
| No. | 科目名等 | 解答例 | 対象学部・学科等 |
|---|---|---|---|
| 56 | 英語 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 57 | 数学 | 解答例 | 国際学部、スポーツ健康学部、経営学部、経済学部、情報デザイン学部、建築・環境デザイン学部、システム工学部 |
| 58 | 小論文 | - | 国際学部 |
| 59 | 小論文 | - | 経営学部 |
| 60 | 小論文 | - | 経済学部 |
| 61 | 小論文 | - | 建築・環境デザイン学科、環境理工学科 |